Габаритные и присоединительные размеры клапанов для рекомендованных типов дополнительных бло-ков в соответствии с рисунком 1 (рисунок 1.а – клапан с ПМ, рисунок 1.б – клапан с ЭМ) приведены в таблице 8.

а) б)
Рисунок 1 — Габаритные и присоединительные размеры клапанов

Таблица 8

Условный проход Условное давление D, мм L, мм L1, мм H, мм l1, мм l2, мм
Для клапана Для клапана Для клапана
с ПМ с ЭМ с ПМ с ЭМ с ПМ с ЭМ
DN15 PN16 250 200 130 202 640 540 130 265 100
PN25 250 200 130 202 640 540 130 265 100
PN40 250 200 130 202 640 540 130 265 100
PN63 250 200 180 278 640 540 130 265 100
PN100 250 200 180 280 640 540 130 265 100
DN25 PN16 250 210 160 242 640 540 130 265 100
PN25 250 210 160 238 640 540 130 265 100
PN40 250 210 160 238 640 540 130 265 100
PN63 250 210 210 328 650 550 130 265 100
PN100 250 210 230 348 650 550 130 265 100
DN50 PN16 310 220 230 326 710 610 133 265 100
PN25 310 220 230 326 710 610 133 265 100
PN40 310 220 230 326 710 610 133 265 100
PN63 310 220 300 440 710 610 133 265 110
PN100 310 220 300 372 710 610 133 265 110
DN80 PN16 380 250 310 416 880 780 145 345 110
PN25 380 250 310 420 880 780 145 345 110
PN40 380 250 310 426 880 780 145 345 110
PN63 380 250 380 530 880 780 145 345 110
PN100 380 250 380 560 880 780 145 345 110
DN100 PN16 470 250 350 456 1205 880 175 345 150
PN25 470 250 350 472 1205 880 175 345 150
PN40 470 250 350 486 1205 880 175 345 150
PN63 470 250 430 590 1205 880 175 345 150
PN100 470 250 430 630 1205 880 175 345 150
DN150 PN16 470 300 480 600 1220 980 200 345 150
PN25 470 300 480 622 1220 980 200 345 150
PN40 470 300 480 622 1220 980 200 345 150
PN63 470 300 550 766 1210 980 200 345 150
PN100 470 300 550 806 1210 980 200 345 150
DN200 PN16 570 300 600 723 1495 1200 220 480 180
PN25 570 300 600 757 1495 1200 220 480 180
PN40 570 300 600 775 1495 1200 220 480 180
PN63 570 300 650 877 1495 1200 220 480 180
PN100 570 300 650 934 1495 1200 220 480 180
Примечание — Высота Н клапана с кодом температуры рабочей среды 3 на 30 % больше приведенной в таблице.

Максимальная масса клапанов с рекомендованными типами дополнительных блоков приведена в таблице 7.

Таблица 7

Условный
проход
Условное
давление
Масса клапана, кг, не более, для кодов ИМ
0000 НО,
0000 НЗ,
1000 НО,
1000 НЗ
0001 НО,
0001 НЗ,
1001 НО,
1001 НЗ
1100 НО,
1100 НЗ
1101 НО,
1101 НЗ
0010 НО,
0010 НЗ,
1110 НО,
1110 НЗ
0011 НО,
0011 НЗ,
1111 НО,
1111 НЗ
1001 ЭП
DN15 PN16 23 30 24 31 25 32 40
PN25 23 30 24 31 25 32 40
PN40 23 30 24 31 25 32 41
PN63 29 38 30 39 31 40 46
PN100 30 38 31 39 32 40 46
DN25 PN16 24 31 25 32 26 33 40
PN25 24 31 25 32 26 33 40
PN40 24 31 25 32 26 33 41
PN63 30 38 31 39 33 40 46
PN100 31 39 32 40 33 41 46
DN50 PN16 45 52 46 53 47 54 60
PN25 45 52 46 53 47 54 60
PN40 46 54 46 55 48 56 63
PN63 55 63 56 64 57 65 72
PN100 65 69 63 70 64 70 72
DN80 PN16 86 100 87 101 88 102 118
PN25 86 100 87 101 88 102 118
PN40 86 100 87 101 88 102 118
PN63 98 112 99 113 100 114 120
PN100 101 115 102 116 103 117 122
DN100 PN16 128 142 129 143 130 144 155
PN25 128 142 129 143 130 144 155
PN40 128 142 129 143 130 144 155
PN63 140 154 141 155 142 156 160
PN100 144 158 145 159 146 160 167
DN150 PN16 191 205 192 206 193 207 220
PN25 209 223 210 224 211 225 235
PN40 211 225 213 226 213 227 240
PN63 258 272 259 273 260 274 290
PN100 304 318 305 319 306 320 340
DN200 PN16 380 416 381 417 382 418 400
PN25 390 426 391 427 392 428 415
PN40 406 442 407 443 408 444 225
PN63 450 486 451 487 452 488 470
PN100 485 520 486 521 487 522 505
Примечание — Масса клапана отдельных вариантов исполнения может отличаться от приведенной в таблице. Массу клапана можно уточнить у изготовителя или в паспорте на поставленный клапан.

Пример записи при заказе клапана отсечного, имеющего характеристики:
— условное давление PN40 (4,0 МПа);
— диапазон температуры рабочей среды от минус 40 °C до плюс 225 °С;
— условный проход DN80;
— материал корпуса и обоймы: – коррозионностойкая сталь 12Х18Н9ТЛ;
— класс герметичности В;
— тип уплотнения в затворе – «металл по металлу»;
— механизм исполнительный – пневматический, обеспечивающий вид действия клапана НО;
— дополнительные блоки: электрические конечные выключатели, электропневматический клапан, фильтр-стабилизатор давления воздуха и боковой ручной дублер;
— климатическое исполнение – У1 —
Клапан отсечной КО 40.2-80.2-В.ММ-1111 НО У1 НМЕК.490200.001 ТУ (3/2 распределительный со-леноидный клапан NFXG327 A011 24VDC, X=TPL18460 фирмы «ASCO»).